
معادن
31 مارس، 2026
عملات رقميه
31 مارس، 2026تقرير أسعار صرف العملات: البنكنوت والتحويلات
يستعرض هذا التقرير تحديثاً شاملاً لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، موضحاً الفروقات بين أسعار العمل الورقي (البنكنوت) وأسعار التحويلات البنكية.
1. العملات الرئيسية (الدولار والعملات الأوروبية)
تستقر أسعار التحويل والبنكنوت في هذه الفئة عند قيم متطابقة، مما يشير إلى توافر السيولة الورقية لهذه العملات.
العملة | سعر البنكنوت (شراء/بيع) | سعر التحويل (شراء/بيع) |
|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 54.50 / 54.60 | 54.50 / 54.60 |
اليورو | 62.3698 / 62.9047 | 62.3698 / 62.9047 |
الجنيه الإسترليني | 71.7983 / 72.5197 | 71.7983 / 72.5197 |
الفرنك السويسري | 68.0230 / 68.4211 | 68.0230 / 68.4211 |
2. العملات العربية والخليجية
تتصدر العملات الخليجية القائمة من حيث القيمة السعرية، مع ملاحظة توقف عمليات التحويل لبعض العملات (البحريني، العماني، القطري، الأردني) واقتصارها على البنكنوت فقط في هذه القائمة.
العملة | سعر البنكنوت (شراء/بيع) | سعر التحويل (شراء/بيع) |
|---|---|---|
الدينار الكويتي | 174.40 / 177.9081 | 174.40 / 177.9081 |
الدينار الأردني | 75.9847 / 77.1186 | 0 / 0 |
الدينار البحريني | 142.3237 / 144.8161 | 0 / 0 |
الريال العماني | 139.4397 / 141.8292 | 0 / 0 |
الريال السعودي | 14.4793 / 14.5522 | 14.4793 / 14.5522 |
الدرهم الإماراتي | 14.8239 / 14.8656 | 14.8239 / 14.8656 |
الالريال القطري | 13.8325 / 14.9774 | 0 / 0 |
3. العملات الإسكندنافية والآسيوية (التحويل فقط)
يلاحظ في هذه الفئة أن بعض العملات متاحة فقط للتحويلات البنكية وليس للاستبدال النقدي (البنكنوت)، وهو إجراء متبع غالباً للعملات ذات التداول النقدي المنخفض محلياً.
العملة | سعر البنكنوت (شراء/بيع) | سعر التحويل (شراء/بيع) |
|---|---|---|
الكرون الدانمركي | 0 / 0 | 8.3464 / 8.4183 |
الكرون النرويجي | 0 / 0 | 5.5562 / 5.6128 |
الكرونا السويدية | 0 / 0 | 5.6977 / 5.7794 |
اليوان الصيني | 0 / 0 | 7.8748 / 7.9074 |
4. العملات الدولية الأخرى
العملة | سعر البنكنوت (شراء/بيع) | سعر التحويل (شراء/بيع) |
|---|---|---|
الدولار الكندي | 39.0849 / 39.4138 | 39.0849 / 39.4138 |
الدولار الأسترالي | 37.2453 / 37.5976 | 37.2453 / 37.5976 |
الين الياباني (100) | 33.9649 / 34.2663 | 33.9649 / 34.2663 |
ملاحظات تحليلية:
استقرار الدولار: هناك تطابق تام بين سعر البنكنوت والتحويل للدولار الأمريكي، مما يعكس استقراراً في سوق الصرف الرسمي.
فجوة العملات العربية: العملات مثل الدينار البحريني والريال العماني متوفرة كبنكنوت فقط، مما يشير إلى أنها قد تكون ناتجة عن حركة سياحية أو مدخرات نقدية أكثر منها حركات تجارية عبر التحويلات في هذا المصرف تحديداً.
أغلى عملة: يظل الدينار الكويتي هو العملة الأغلى سعراً، حيث يقترب سعر البيع من حاجز 178 وحدة محلية.
- بقلم . حسن الدويك




